保険請求 | 届出番号 |
---|---|
不可 | 13B1X00166000001 |
単位mm
製品番号 | 内径 | 外径 | 長さ | 内容 |
---|---|---|---|---|
#1804 | 3.5 | 5.0 | 150 | ![]() |
#1805 | 4.0 | 5.5 | 150 | |
#1806 | 4.5 | 6.0 | 150 | |
#1807 | 5.0 | 7.0 | 150 | |
#1808 | 5.5 | 7.5 | 150 |
包装単位:2本/箱
5種類の径
コーケン経鼻エアウェイの装着例
コーケン経鼻エアウェイ挿入X線写真
心身障害児総合医療療育センター
小児科 北住映二先生ご提供
滅菌方法 | 滅菌条件 |
---|---|
オートクレーブ滅菌 | ● 温度:121℃ ● 圧カ:98kPa ● 作用時間:20分以上 |
@ | 仮挿入して、適切な長さを決めます。 | ![]() |
A | 先端から余分な長さを、溝の位置で切断します。 | ![]() |
B | 溝位置で切ることによって、切断面がなめらかになり粘膜への刺激感を軽減します。 | ![]() |
こちらの製品は以下の行為を禁止しています